Handball.67 - Bas-Rhin
Résultats du championnat Seniors Masculins Division 3 Poule 1
Résultats donnés à titre indicatif. Source : Fédération française de Handball.
Les classements indiqués dans la zone 'Cla' sont ceux au moment de l'édition de la page.
Copyright © 2001-2019 : handball.67 - Le site. Tous droits réservés.+
La reproduction ou la distribution de ces écrans sans l'accord express de Handball.67 est rigoureusement interdite.
Voir les classementsJO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sa 15/09/2018 | 17:00 | 02 | BETSCHDORF II | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 49 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
01 | Sa 15/09/2018 | 21:00 | 01 | WINGEN SUR MODER I | 12 | VAL DE MODER II | 36 | 18 | -- | -- | Joué | Non |
01 | Sa 15/09/2018 | 18:00 | 04 | VOSGES DU NORD II | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 31 | 28 | -- | -- | Joué | Non |
01 | Di 16/09/2018 | 16:00 | 03 | WEYERSHEIM I | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 35 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
01 | Sa 15/09/2018 | 18:30 | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 10 | S.U.C. III | 20 | 00 | -- | FT | Joué | Non |
01 | Di 16/09/2018 | 11:15 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 09 | SELTZ I | 41 | 31 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
02 | Sa 22/09/2018 | 18:30 | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 01 | WINGEN SUR MODER I | 20 | 35 | -- | -- | Joué | Non |
02 | Di 23/09/2018 | 14:00 | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 02 | BETSCHDORF II | 35 | 33 | -- | -- | Joué | Non |
02 | Sa 22/09/2018 | 21:00 | 12 | VAL DE MODER II | 03 | WEYERSHEIM I | 21 | 27 | -- | -- | Joué | Non |
02 | Di 23/09/2018 | 10:30 | 10 | S.U.C. III | 04 | VOSGES DU NORD II | 30 | 31 | -- | -- | Joué | Non |
02 | Di 23/09/2018 | 14:00 | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 26 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
02 | Sa 22/09/2018 | 19:15 | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 09 | SELTZ I | 35 | 30 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
03 | Sa 06/10/2018 | 18:30 | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 28 | 30 | -- | -- | Joué | Non |
03 | Di 07/10/2018 | 10:30 | 03 | WEYERSHEIM I | 01 | WINGEN SUR MODER I | 18 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
03 | Sa 06/10/2018 | 19:00 | 02 | BETSCHDORF II | 10 | S.U.C. III | 38 | 28 | -- | -- | Joué | Non |
03 | Di 07/10/2018 | 11:15 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 12 | VAL DE MODER II | 29 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
03 | Sa 06/10/2018 | 19:00 | 04 | VOSGES DU NORD II | 09 | SELTZ I | 24 | 26 | -- | -- | Joué | Non |
03 | Sa 06/10/2018 | 19:15 | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 31 | 16 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
04 | Di 14/10/2018 | 16:00 | 03 | WEYERSHEIM I | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 39 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
04 | Di 14/10/2018 | 10:30 | 10 | S.U.C. III | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 31 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
04 | Sa 13/10/2018 | 21:00 | 01 | WINGEN SUR MODER I | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 44 | 27 | -- | -- | Joué | Non |
04 | Sa 13/10/2018 | 20:00 | 09 | SELTZ I | 02 | BETSCHDORF II | 33 | 28 | -- | -- | Joué | Non |
04 | Sa 13/10/2018 | 21:00 | 12 | VAL DE MODER II | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 24 | 34 | -- | -- | Joué | Non |
04 | Sa 13/10/2018 | 20:00 | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 04 | VOSGES DU NORD II | 19 | 26 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
05 | Di 21/10/2018 | 14:00 | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 10 | S.U.C. III | 23 | 30 | -- | -- | Joué | Non |
05 | Di 21/10/2018 | 11:15 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 03 | WEYERSHEIM I | 19 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
05 | Sa 20/10/2018 | 18:30 | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 09 | SELTZ I | 41 | 36 | -- | -- | Joué | Non |
05 | Sa 08/12/2018 | 20:00 | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 01 | WINGEN SUR MODER I | 20 | 33 | -- | -- | Joué | Non |
05 | Sa 20/10/2018 | 19:00 | 02 | BETSCHDORF II | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 37 | 17 | -- | -- | Joué | Non |
05 | Sa 20/10/2018 | 19:00 | 04 | VOSGES DU NORD II | 12 | VAL DE MODER II | 27 | 23 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
06 | Sa 27/10/2018 | 20:30 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 35 | 21 | -- | -- | Joué | Non |
06 | Sa 27/10/2018 | 20:00 | 09 | SELTZ I | 10 | S.U.C. III | 22 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
06 | Sa 27/10/2018 | 19:00 | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 03 | WEYERSHEIM I | 21 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
06 | Sa 27/10/2018 | 18:00 | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 25 | 23 | -- | -- | Joué | Non |
06 | Sa 27/10/2018 | 20:00 | 01 | WINGEN SUR MODER I | 04 | VOSGES DU NORD II | 28 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
06 | Sa 27/10/2018 | 17:30 | 12 | VAL DE MODER II | 02 | BETSCHDORF II | 21 | 41 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
07 | Sa 10/11/2018 | 18:30 | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 09 | SELTZ I | 26 | 15 | -- | -- | Joué | Non |
07 | Sa 10/11/2018 | 21:00 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 29 | 30 | -- | -- | Joué | Non |
07 | Di 11/11/2018 | 10:30 | 10 | S.U.C. III | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 20 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
07 | Sa 10/11/2018 | 19:00 | 04 | VOSGES DU NORD II | 03 | WEYERSHEIM I | 18 | 21 | -- | -- | Joué | Non |
07 | Ve 09/11/2018 | 20:30 | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 12 | VAL DE MODER II | 34 | 28 | -- | -- | Joué | Non |
07 | Sa 10/11/2018 | 17:00 | 02 | BETSCHDORF II | 01 | WINGEN SUR MODER I | 25 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
08 | Sa 17/11/2018 | 19:15 | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 40 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
08 | Di 18/11/2018 | 14:00 | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 09 | SELTZ I | 21 | 27 | -- | -- | Joué | Non |
08 | Di 18/11/2018 | 10:00 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 04 | VOSGES DU NORD II | 18 | 22 | -- | -- | Joué | Non |
08 | Di 18/11/2018 | 16:00 | 12 | VAL DE MODER II | 10 | S.U.C. III | 20 | 34 | -- | -- | Joué | Non |
08 | Sa 17/11/2018 | 21:00 | 03 | WEYERSHEIM I | 02 | BETSCHDORF II | 23 | 22 | -- | -- | Joué | Non |
08 | Sa 17/11/2018 | 19:15 | 01 | WINGEN SUR MODER I | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 38 | 23 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
09 | Di 25/11/2018 | 14:00 | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 17 | 16 | -- | -- | Joué | Non |
09 | Sa 24/11/2018 | 17:30 | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 04 | VOSGES DU NORD II | 31 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
09 | Ve 23/11/2018 | 20:45 | 09 | SELTZ I | 12 | VAL DE MODER II | 27 | 31 | -- | -- | Joué | Non |
09 | Sa 24/11/2018 | 18:00 | 02 | BETSCHDORF II | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 40 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
09 | Di 25/11/2018 | 10:30 | 10 | S.U.C. III | 01 | WINGEN SUR MODER I | 22 | 41 | -- | -- | Joué | Non |
09 | Ve 23/11/2018 | 20:30 | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 03 | WEYERSHEIM I | 21 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
10 | Sa 12/01/2019 | 19:00 | 04 | VOSGES DU NORD II | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 34 | 16 | -- | -- | Joué | Non |
10 | Di 13/01/2019 | 16:00 | 12 | VAL DE MODER II | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 18 | 22 | -- | -- | Joué | Non |
10 | Sa 12/01/2019 | 19:15 | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 02 | BETSCHDORF II | 28 | 26 | -- | -- | Joué | Non |
10 | Ve 11/01/2019 | 20:30 | 01 | WINGEN SUR MODER I | 09 | SELTZ I | 33 | 20 | -- | -- | Joué | Non |
10 | Sa 12/01/2019 | 19:00 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 28 | 41 | -- | -- | Joué | Non |
10 | Di 13/01/2019 | 16:00 | 03 | WEYERSHEIM I | 10 | S.U.C. III | 32 | 23 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
11 | Sa 19/01/2019 | 18:00 | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 12 | VAL DE MODER II | 22 | 18 | -- | -- | Joué | Non |
11 | Sa 19/01/2019 | 17:00 | 02 | BETSCHDORF II | 04 | VOSGES DU NORD II | 21 | 20 | -- | -- | Joué | Non |
11 | Sa 19/01/2019 | 18:00 | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 01 | WINGEN SUR MODER I | 26 | 26 | -- | -- | Joué | Non |
11 | Ve 18/01/2019 | 20:30 | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 31 | 28 | -- | -- | Joué | Non |
11 | Di 20/01/2019 | 16:00 | 09 | SELTZ I | 03 | WEYERSHEIM I | 19 | 35 | -- | -- | Joué | Non |
11 | Di 20/01/2019 | 10:30 | 10 | S.U.C. III | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 28 | 28 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
12 | Ve 25/01/2019 | 21:00 | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 02 | BETSCHDORF II | 24 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
12 | Sa 26/01/2019 | 19:15 | 12 | VAL DE MODER II | 01 | WINGEN SUR MODER I | 24 | 40 | -- | -- | Joué | Non |
12 | Di 27/01/2019 | 14:00 | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 04 | VOSGES DU NORD II | 25 | 33 | -- | -- | Joué | Non |
12 | Sa 26/01/2019 | 18:00 | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 03 | WEYERSHEIM I | 16 | 32 | -- | -- | Joué | Non |
12 | Sa 26/01/2019 | 20:15 | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 10 | S.U.C. III | 31 | 32 | -- | -- | Joué | Non |
12 | Sa 26/01/2019 | 20:15 | 09 | SELTZ I | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 16 | 32 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
13 | Sa 02/02/2019 | 21:00 | 01 | WINGEN SUR MODER I | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 38 | 23 | -- | -- | Joué | Non |
13 | Sa 02/02/2019 | 17:00 | 02 | BETSCHDORF II | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 34 | 22 | -- | -- | Joué | Non |
13 | Sa 02/02/2019 | 21:00 | 03 | WEYERSHEIM I | 12 | VAL DE MODER II | 32 | 21 | -- | -- | Joué | Non |
13 | Sa 02/02/2019 | 19:00 | 04 | VOSGES DU NORD II | 10 | S.U.C. III | 28 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
13 | Sa 02/02/2019 | 20:30 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 39 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
13 | Sa 02/02/2019 | 19:00 | 09 | SELTZ I | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 31 | 32 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
14 | Sa 02/03/2019 | 18:30 | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 30 | 23 | -- | -- | Joué | Non |
14 | Ve 01/03/2019 | 20:30 | 01 | WINGEN SUR MODER I | 03 | WEYERSHEIM I | 35 | 17 | -- | -- | Joué | Non |
14 | Di 03/03/2019 | 10:30 | 10 | S.U.C. III | 02 | BETSCHDORF II | 35 | 38 | -- | -- | Joué | Non |
14 | Sa 02/03/2019 | 19:45 | 12 | VAL DE MODER II | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 27 | 30 | -- | -- | Joué | Non |
14 | Di 03/03/2019 | 16:00 | 09 | SELTZ I | 04 | VOSGES DU NORD II | 15 | 42 | -- | -- | Joué | Non |
14 | Di 03/03/2019 | 16:00 | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 17 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
15 | Di 10/03/2019 | 14:00 | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 03 | WEYERSHEIM I | 22 | 19 | -- | -- | Joué | Non |
15 | Di 10/03/2019 | 14:00 | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 10 | S.U.C. III | 28 | 26 | -- | -- | Joué | Non |
15 | Sa 09/03/2019 | 20:30 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 01 | WINGEN SUR MODER I | 25 | 33 | -- | -- | Joué | Non |
15 | Sa 09/03/2019 | 19:00 | 02 | BETSCHDORF II | 09 | SELTZ I | 44 | 28 | -- | -- | Joué | Non |
15 | Sa 09/03/2019 | 18:45 | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 12 | VAL DE MODER II | 26 | 18 | -- | -- | Joué | Non |
15 | Sa 09/03/2019 | 18:00 | 04 | VOSGES DU NORD II | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 28 | 18 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
16 | Di 24/03/2019 | 10:30 | 10 | S.U.C. III | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 37 | 27 | -- | -- | Joué | Non |
16 | Di 24/03/2019 | 16:00 | 03 | WEYERSHEIM I | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 28 | 28 | -- | -- | Joué | Non |
16 | Di 24/03/2019 | 14:00 | 09 | SELTZ I | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 29 | 27 | -- | -- | Joué | Non |
16 | Sa 23/03/2019 | 21:00 | 01 | WINGEN SUR MODER I | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 28 | 21 | -- | -- | Joué | Non |
16 | Sa 23/03/2019 | 20:00 | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 02 | BETSCHDORF II | 21 | 38 | -- | -- | Joué | Non |
16 | Sa 23/03/2019 | 18:15 | 12 | VAL DE MODER II | 04 | VOSGES DU NORD II | 21 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
17 | Di 31/03/2019 | 14:00 | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 19 | 18 | -- | -- | Joué | Non |
17 | Di 31/03/2019 | 10:30 | 10 | S.U.C. III | 09 | SELTZ I | 27 | 34 | -- | -- | Joué | Non |
17 | Ve 29/03/2019 | 20:45 | 03 | WEYERSHEIM I | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 25 | 16 | -- | -- | Joué | Non |
17 | Di 31/03/2019 | 14:00 | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 27 | 26 | -- | -- | Joué | Non |
17 | Ve 29/03/2019 | 20:30 | 04 | VOSGES DU NORD II | 01 | WINGEN SUR MODER I | 24 | 35 | -- | -- | Joué | Non |
17 | Sa 30/03/2019 | 18:00 | 02 | BETSCHDORF II | 12 | VAL DE MODER II | 29 | 27 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
18 | Di 07/04/2019 | 16:00 | 09 | SELTZ I | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 28 | 23 | -- | -- | Joué | Non |
18 | Sa 06/04/2019 | 19:15 | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 28 | 34 | -- | -- | Joué | Non |
18 | Sa 06/04/2019 | 18:00 | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 10 | S.U.C. III | 18 | 18 | -- | -- | Joué | Non |
18 | Sa 06/04/2019 | 21:00 | 03 | WEYERSHEIM I | 04 | VOSGES DU NORD II | 14 | 14 | -- | -- | Joué | Non |
18 | Ve 05/04/2019 | 20:45 | 12 | VAL DE MODER II | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 23 | 22 | -- | -- | Joué | Non |
18 | Sa 06/04/2019 | 21:00 | 01 | WINGEN SUR MODER I | 02 | BETSCHDORF II | 22 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
19 | Ve 12/04/2019 | 20:45 | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 27 | 28 | -- | -- | Joué | Non |
19 | Sa 13/04/2019 | 21:00 | 09 | SELTZ I | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 19 | 28 | -- | -- | Joué | Non |
19 | Sa 13/04/2019 | 19:00 | 04 | VOSGES DU NORD II | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 23 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
19 | Di 05/05/2019 | 10:30 | 10 | S.U.C. III | 12 | VAL DE MODER II | 30 | 20 | -- | -- | Joué | Non |
19 | Sa 13/04/2019 | 18:30 | 02 | BETSCHDORF II | 03 | WEYERSHEIM I | 37 | 20 | -- | -- | Joué | Non |
19 | Sa 13/04/2019 | 18:30 | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 01 | WINGEN SUR MODER I | 23 | 38 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
20 | Di 28/04/2019 | 14:00 | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 23 | 18 | -- | -- | Joué | Non |
20 | Sa 27/04/2019 | 18:45 | 04 | VOSGES DU NORD II | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 20 | 00 | -- | FT | Joué | Non |
20 | Ve 26/04/2019 | 20:45 | 12 | VAL DE MODER II | 09 | SELTZ I | 22 | 32 | -- | -- | Joué | Non |
20 | Di 28/04/2019 | 16:00 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 02 | BETSCHDORF II | 23 | 35 | -- | -- | Joué | Non |
20 | Sa 27/04/2019 | 20:45 | 01 | WINGEN SUR MODER I | 10 | S.U.C. III | 20 | 00 | -- | FT | Joué | Non |
20 | Di 28/04/2019 | 15:00 | 03 | WEYERSHEIM I | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 32 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
21 | Di 12/05/2019 | 14:00 | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 04 | VOSGES DU NORD II | 22 | 23 | -- | -- | Joué | Non |
21 | Di 12/05/2019 | 16:00 | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 12 | VAL DE MODER II | 29 | 18 | -- | -- | Joué | Non |
21 | Di 12/05/2019 | 14:00 | 02 | BETSCHDORF II | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 28 | 17 | -- | -- | Joué | Non |
21 | Sa 11/05/2019 | 19:00 | 09 | SELTZ I | 01 | WINGEN SUR MODER I | 27 | 32 | -- | -- | Joué | Non |
21 | Di 12/05/2019 | 11:00 | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 31 | 38 | -- | -- | Joué | Non |
21 | Di 12/05/2019 | 10:30 | 10 | S.U.C. III | 03 | WEYERSHEIM I | 14 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
22 | Ve 17/05/2019 | 20:30 | 12 | VAL DE MODER II | 11 | HOCHFELDEN - DETTWILLER III | 32 | 31 | -- | -- | Joué | Non |
22 | Sa 18/05/2019 | 19:00 | 04 | VOSGES DU NORD II | 02 | BETSCHDORF II | 21 | 32 | -- | -- | Joué | Non |
22 | Sa 18/05/2019 | 19:15 | 01 | WINGEN SUR MODER I | 08 | MARMOUTIER - SAVERNE - WA II | 42 | 16 | -- | -- | Joué | Non |
22 | Sa 18/05/2019 | 17:30 | 05 | INGWILLER - BOUXWILLER II | 07 | A.S.P.T.T. STRASBOURG III | 28 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
22 | Sa 18/05/2019 | 21:00 | 03 | WEYERSHEIM I | 09 | SELTZ I | 33 | 19 | -- | -- | Joué | Non |
22 | Sa 18/05/2019 | 19:00 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM IV | 10 | S.U.C. III | 37 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
Mise à jour du 30/05/2019 à 16:41 |