Handball.67 - Haut-Rhin
Résultats du championnat - 13 ans Masculins Brassage (1)
Résultats donnés à titre indicatif. Source : Fédération française de Handball.
Les classements indiqués dans la zone 'Cla' sont ceux au moment de l'édition de la page.
Copyright © 2001-2018 : handball.67 - Le site. Tous droits réservés.+
La reproduction ou la distribution de ces écrans sans l'accord express de Handball.67 est rigoureusement interdite.
Voir les classementsJO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sa 25/11/2017 | 14:00 | 05 | SOULTZ BOLLWILLER II | 02 | THANN - STEINBACH I | 12 | 21 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
01 | Sa 16/12/2017 | 17:00 | 01 | VILLAGE NEUF III | 07 | MUNSTER II | 10 | 00 | -- | FT | Joué | Oui | Oui |
01 | Sa 16/12/2017 | 14:30 | 06 | SAUSHEIM I | 10 | MASEVAUX III | 20 | 14 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
01 | Sa 30/09/2017 | 15:00 | 04 | UNGERSHEIM I | 03 | COTEAUX MULHOUSE I | 22 | 13 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
01 | Sa 30/09/2017 | 14:00 | 12 | PFASTATT I | 09 | COLMAR HC III | 01 | 41 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
01 | Sa 30/09/2017 | 14:00 | 11 | MULHOUSE IV | 01 | VILLAGE NEUF II | 01 | 31 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
02 | Sa 04/11/2017 | 15:00 | 02 | THANN - STEINBACH I | 01 | VILLAGE NEUF III | 17 | 18 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
02 | Sa 03/02/2018 | 17:00 | 10 | MASEVAUX III | 05 | SOULTZ BOLLWILLER II | 13 | 15 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
02 | Sa 07/10/2017 | 15:00 | 07 | MUNSTER II | 04 | UNGERSHEIM I | 17 | 10 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
02 | Sa 07/10/2017 | 15:15 | 09 | COLMAR HC III | 06 | SAUSHEIM I | 15 | 15 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
02 | Sa 07/10/2017 | 13:30 | 03 | COTEAUX MULHOUSE I | 11 | MULHOUSE IV | 19 | 14 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
02 | Sa 07/10/2017 | 14:00 | 01 | VILLAGE NEUF II | 12 | PFASTATT I | 24 | 00 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
03 | Sa 21/10/2017 | 14:00 | 02 | THANN - STEINBACH I | 10 | MASEVAUX III | 19 | 15 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
03 | Sa 25/11/2017 | 15:00 | 04 | UNGERSHEIM I | 01 | VILLAGE NEUF III | 22 | 09 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
03 | Sa 14/10/2017 | 14:00 | 05 | SOULTZ BOLLWILLER II | 09 | COLMAR HC III | 16 | 10 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
03 | Sa 14/10/2017 | 14:00 | 11 | MULHOUSE IV | 07 | MUNSTER II | 09 | 22 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
03 | Sa 14/10/2017 | 14:30 | 06 | SAUSHEIM I | 01 | VILLAGE NEUF II | 10 | 18 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
03 | Sa 14/10/2017 | 14:00 | 12 | PFASTATT I | 03 | COTEAUX MULHOUSE I | 06 | 18 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
04 | Sa 11/11/2017 | 15:00 | 04 | UNGERSHEIM I | 02 | THANN - STEINBACH I | 12 | 17 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
04 | Di 12/11/2017 | 10:30 | 09 | COLMAR HC III | 10 | MASEVAUX III | 11 | 19 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
04 | Di 12/11/2017 | 10:30 | 01 | VILLAGE NEUF III | 11 | MULHOUSE IV | 22 | 11 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
04 | Sa 11/11/2017 | 17:00 | 01 | VILLAGE NEUF II | 05 | SOULTZ BOLLWILLER II | 21 | 06 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
04 | Sa 11/11/2017 | 15:00 | 07 | MUNSTER II | 12 | PFASTATT I | 22 | 01 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
04 | Di 12/11/2017 | 10:30 | 03 | COTEAUX MULHOUSE I | 06 | SAUSHEIM I | 14 | 13 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
05 | Sa 18/11/2017 | 15:30 | 02 | THANN - STEINBACH I | 09 | COLMAR HC III | 23 | 08 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
05 | Sa 18/11/2017 | 14:00 | 11 | MULHOUSE IV | 04 | UNGERSHEIM I | 06 | 25 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
05 | Di 19/11/2017 | 09:30 | 10 | MASEVAUX III | 01 | VILLAGE NEUF II | 07 | 21 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
05 | Di 04/02/2018 | 09:30 | 12 | PFASTATT I | 01 | VILLAGE NEUF III | 08 | 17 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
05 | Sa 18/11/2017 | 15:15 | 05 | SOULTZ BOLLWILLER II | 03 | COTEAUX MULHOUSE I | 11 | 15 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
05 | Sa 18/11/2017 | 14:30 | 06 | SAUSHEIM I | 07 | MUNSTER II | 20 | 14 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
06 | Sa 02/12/2017 | 16:00 | 11 | MULHOUSE IV | 02 | THANN - STEINBACH I | 21 | 19 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
06 | Sa 02/12/2017 | 15:00 | 01 | VILLAGE NEUF II | 09 | COLMAR HC III | 20 | 11 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
06 | Sa 02/12/2017 | 16:30 | 04 | UNGERSHEIM I | 12 | PFASTATT I | 31 | 00 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
06 | Sa 02/12/2017 | 16:00 | 03 | COTEAUX MULHOUSE I | 10 | MASEVAUX III | 22 | 12 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
06 | Sa 02/12/2017 | 18:00 | 01 | VILLAGE NEUF III | 06 | SAUSHEIM I | 13 | 14 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
06 | Sa 02/12/2017 | 16:00 | 07 | MUNSTER II | 05 | SOULTZ BOLLWILLER II | 18 | 09 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
07 | Di 10/12/2017 | 11:00 | 02 | THANN - STEINBACH I | 01 | VILLAGE NEUF II | 12 | 15 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
07 | Di 10/12/2017 | 09:00 | 12 | PFASTATT I | 11 | MULHOUSE IV | 10 | 12 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
07 | Sa 09/12/2017 | 15:00 | 09 | COLMAR HC III | 03 | COTEAUX MULHOUSE I | 18 | 22 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
07 | Sa 09/12/2017 | 14:30 | 06 | SAUSHEIM I | 04 | UNGERSHEIM I | 18 | 18 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
07 | Sa 09/12/2017 | 17:00 | 07 | MUNSTER II | 10 | MASEVAUX III | 17 | 14 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
07 | Sa 09/12/2017 | 14:00 | 05 | SOULTZ BOLLWILLER II | 01 | VILLAGE NEUF III | 18 | 09 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
08 | Di 18/02/2018 | 09:30 | 12 | PFASTATT I | 02 | THANN - STEINBACH I | 08 | 25 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
08 | Sa 13/01/2018 | 13:30 | 03 | COTEAUX MULHOUSE I | 01 | VILLAGE NEUF II | 16 | 19 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
08 | Sa 13/01/2018 | 16:00 | 11 | MULHOUSE IV | 06 | SAUSHEIM I | 16 | 28 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
08 | Sa 13/01/2018 | 16:00 | 07 | MUNSTER II | 09 | COLMAR HC III | 11 | 13 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
08 | Sa 13/01/2018 | 13:30 | 04 | UNGERSHEIM I | 05 | SOULTZ BOLLWILLER II | 21 | 18 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
08 | Sa 13/01/2018 | 16:00 | 01 | VILLAGE NEUF III | 10 | MASEVAUX III | 20 | 06 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
09 | Sa 20/01/2018 | 14:00 | 02 | THANN - STEINBACH I | 03 | COTEAUX MULHOUSE I | 25 | 22 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
09 | Sa 20/01/2018 | 14:30 | 06 | SAUSHEIM I | 12 | PFASTATT I | 20 | 06 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
09 | Sa 20/01/2018 | 14:00 | 01 | VILLAGE NEUF II | 07 | MUNSTER II | 22 | 05 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
09 | Sa 17/02/2018 | 15:15 | 05 | SOULTZ BOLLWILLER II | 11 | MULHOUSE IV | 23 | 12 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
09 | Sa 20/01/2018 | 14:00 | 09 | COLMAR HC III | 01 | VILLAGE NEUF III | 17 | 13 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
09 | Sa 20/01/2018 | 15:45 | 10 | MASEVAUX III | 04 | UNGERSHEIM I | 20 | 18 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
10 | Sa 27/01/2018 | 14:00 | 06 | SAUSHEIM I | 02 | THANN - STEINBACH I | 24 | 29 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
10 | Sa 27/01/2018 | 15:00 | 07 | MUNSTER II | 03 | COTEAUX MULHOUSE I | 26 | 19 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
10 | Sa 27/01/2018 | 16:00 | 12 | PFASTATT I | 05 | SOULTZ BOLLWILLER II | 01 | 11 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
10 | Di 28/01/2018 | 10:30 | 01 | VILLAGE NEUF III | 01 | VILLAGE NEUF II | 07 | 17 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
10 | Di 28/01/2018 | 09:30 | 11 | MULHOUSE IV | 10 | MASEVAUX III | 10 | 16 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
10 | Sa 27/01/2018 | 15:00 | 04 | UNGERSHEIM I | 09 | COLMAR HC III | 24 | 21 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
11 | Sa 10/02/2018 | 14:00 | 02 | THANN - STEINBACH I | 07 | MUNSTER II | 25 | 11 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
11 | Sa 10/02/2018 | 15:30 | 05 | SOULTZ BOLLWILLER II | 06 | SAUSHEIM I | 22 | 16 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
11 | Sa 10/02/2018 | 15:00 | 03 | COTEAUX MULHOUSE I | 01 | VILLAGE NEUF III | 23 | 20 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
11 | Sa 10/02/2018 | 14:00 | 10 | MASEVAUX III | 12 | PFASTATT I | 10 | 00 | -- | FT | Joué | Non | |
11 | Sa 10/02/2018 | 14:00 | 01 | VILLAGE NEUF II | 04 | UNGERSHEIM I | 15 | 09 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
11 | Sa 10/02/2018 | 14:00 | 09 | COLMAR HC III | 11 | MULHOUSE IV | 26 | 13 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
Mise à jour du 02/03/2018 à 12:22 |