Handball.67 - Bas-Rhin
Résultats du championnat Seniors Masculins Division 4 Poule 2
Résultats donnés à titre indicatif. Source : Fédération française de Handball.
Les classements indiqués dans la zone 'Cla' sont ceux au moment de l'édition de la page.
Copyright © 2001-2019 : handball.67 - Le site. Tous droits réservés.+
La reproduction ou la distribution de ces écrans sans l'accord express de Handball.67 est rigoureusement interdite.
Voir les classementsJO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ve 14/09/2018 | 21:00 | 06 | ERSTEIN IV | 05 | ELSAU I | 24 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
01 | Ve 14/09/2018 | 20:45 | 04 | BARR I | 10 | ENTZHEIM II | 27 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
01 | Di 16/09/2018 | 16:00 | 01 | BENFELD III | 08 | SELESTAT V | 31 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
01 | Di 16/09/2018 | 11:00 | 02 | DAMBACH LA VILLE III | 09 | HILSENHEIM III | 30 | 23 | -- | -- | Joué | Non |
01 | Sa 15/09/2018 | 18:00 | 07 | LINGOLSHEIM III | 03 | MARCKOLSHEIM IV | 15 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
02 | Sa 22/09/2018 | 16:00 | 10 | ENTZHEIM II | 06 | ERSTEIN IV | 21 | 19 | -- | -- | Joué | Non |
02 | Sa 22/09/2018 | 20:30 | 11 | OBERNAI II | 01 | BENFELD III | 0 | 20 | FT | -- | Joué | Non |
02 | Sa 22/09/2018 | 17:00 | 09 | HILSENHEIM III | 04 | BARR I | 26 | 26 | -- | -- | Joué | Non |
02 | Ve 21/09/2018 | 19:30 | 08 | SELESTAT V | 07 | LINGOLSHEIM III | 37 | 16 | -- | -- | Joué | Non |
02 | Sa 22/09/2018 | 18:45 | 03 | MARCKOLSHEIM IV | 02 | DAMBACH LA VILLE III | 24 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
03 | Sa 06/10/2018 | 19:00 | 05 | ELSAU I | 10 | ENTZHEIM II | 24 | 20 | -- | -- | Joué | Non |
03 | Di 07/10/2018 | 11:15 | 06 | ERSTEIN IV | 09 | HILSENHEIM III | 21 | 26 | -- | -- | Joué | Non |
03 | Sa 06/10/2018 | 19:00 | 07 | LINGOLSHEIM III | 11 | OBERNAI II | 33 | 16 | -- | -- | Joué | Non |
03 | Sa 06/10/2018 | 21:00 | 04 | BARR I | 03 | MARCKOLSHEIM IV | 23 | 19 | -- | -- | Joué | Non |
03 | Sa 06/10/2018 | 16:45 | 02 | DAMBACH LA VILLE III | 08 | SELESTAT V | 31 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
04 | Di 14/10/2018 | 16:00 | 01 | BENFELD III | 05 | ELSAU I | 35 | 23 | -- | -- | Joué | Non |
04 | Sa 13/10/2018 | 17:00 | 09 | HILSENHEIM III | 10 | ENTZHEIM II | 23 | 21 | -- | -- | Joué | Non |
04 | Di 14/10/2018 | 14:00 | 03 | MARCKOLSHEIM IV | 06 | ERSTEIN IV | 25 | 19 | -- | -- | Joué | Non |
04 | Ve 12/10/2018 | 20:30 | 11 | OBERNAI II | 02 | DAMBACH LA VILLE III | 25 | 31 | -- | -- | Joué | Non |
04 | Sa 13/10/2018 | 17:15 | 08 | SELESTAT V | 04 | BARR I | 27 | 21 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
05 | Sa 20/10/2018 | 19:00 | 05 | ELSAU I | 09 | HILSENHEIM III | 24 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
05 | Sa 20/10/2018 | 19:00 | 07 | LINGOLSHEIM III | 01 | BENFELD III | 20 | 31 | -- | -- | Joué | Non |
05 | Sa 20/10/2018 | 16:00 | 10 | ENTZHEIM II | 03 | MARCKOLSHEIM IV | 10 | 14 | -- | -- | Joué | Non |
05 | Di 21/10/2018 | 09:45 | 06 | ERSTEIN IV | 08 | SELESTAT V | 29 | 26 | -- | -- | Joué | Non |
05 | Sa 20/10/2018 | 19:00 | 04 | BARR I | 11 | OBERNAI II | 36 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
06 | Sa 27/10/2018 | 17:00 | 07 | LINGOLSHEIM III | 05 | ELSAU I | 28 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
06 | Sa 27/10/2018 | 18:45 | 03 | MARCKOLSHEIM IV | 09 | HILSENHEIM III | 27 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
06 | Di 28/10/2018 | 16:00 | 01 | BENFELD III | 02 | DAMBACH LA VILLE III | 32 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
06 | Ve 26/10/2018 | 20:00 | 08 | SELESTAT V | 10 | ENTZHEIM II | 35 | 21 | -- | -- | Joué | Non |
06 | Sa 27/10/2018 | 18:30 | 11 | OBERNAI II | 06 | ERSTEIN IV | 25 | 36 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
07 | Sa 10/11/2018 | 19:00 | 05 | ELSAU I | 03 | MARCKOLSHEIM IV | 23 | 17 | -- | -- | Joué | Non |
07 | Di 11/11/2018 | 11:00 | 02 | DAMBACH LA VILLE III | 07 | LINGOLSHEIM III | 25 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
07 | Sa 10/11/2018 | 17:00 | 09 | HILSENHEIM III | 08 | SELESTAT V | 28 | 32 | -- | -- | Joué | Non |
07 | Sa 10/11/2018 | 21:00 | 04 | BARR I | 01 | BENFELD III | 32 | 34 | -- | -- | Joué | Non |
07 | Sa 10/11/2018 | 16:00 | 10 | ENTZHEIM II | 11 | OBERNAI II | 29 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
08 | Di 18/11/2018 | 11:00 | 02 | DAMBACH LA VILLE III | 05 | ELSAU I | 29 | 28 | -- | -- | Joué | Non |
08 | Ve 16/11/2018 | 20:00 | 08 | SELESTAT V | 03 | MARCKOLSHEIM IV | 27 | 23 | -- | -- | Joué | Non |
08 | Sa 17/11/2018 | 19:00 | 07 | LINGOLSHEIM III | 04 | BARR I | 24 | 21 | -- | -- | Joué | Non |
08 | Sa 17/11/2018 | 20:30 | 11 | OBERNAI II | 09 | HILSENHEIM III | 24 | 31 | -- | -- | Joué | Non |
08 | Di 18/11/2018 | 16:00 | 01 | BENFELD III | 06 | ERSTEIN IV | 26 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
09 | Sa 24/11/2018 | 19:00 | 05 | ELSAU I | 08 | SELESTAT V | 35 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
09 | Sa 24/11/2018 | 19:00 | 04 | BARR I | 02 | DAMBACH LA VILLE III | 29 | 27 | -- | -- | Joué | Non |
09 | Sa 24/11/2018 | 18:45 | 03 | MARCKOLSHEIM IV | 11 | OBERNAI II | 43 | 09 | -- | -- | Joué | Non |
09 | Ve 23/11/2018 | 21:00 | 06 | ERSTEIN IV | 07 | LINGOLSHEIM III | 16 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
09 | Sa 24/11/2018 | 16:00 | 10 | ENTZHEIM II | 01 | BENFELD III | 21 | 33 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
10 | Sa 12/01/2019 | 21:00 | 04 | BARR I | 05 | ELSAU I | 20 | 23 | -- | -- | Joué | Non |
10 | Sa 12/01/2019 | 20:30 | 11 | OBERNAI II | 08 | SELESTAT V | 19 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
10 | Di 13/01/2019 | 11:00 | 02 | DAMBACH LA VILLE III | 06 | ERSTEIN IV | 22 | 27 | -- | -- | Joué | Non |
10 | Ve 11/01/2019 | 20:00 | 07 | LINGOLSHEIM III | 10 | ENTZHEIM II | 24 | 21 | -- | -- | Joué | Non |
10 | Sa 12/01/2019 | 18:00 | 01 | BENFELD III | 09 | HILSENHEIM III | 30 | 18 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
11 | Sa 19/01/2019 | 19:00 | 05 | ELSAU I | 11 | OBERNAI II | 43 | 26 | -- | -- | Joué | Non |
11 | Sa 19/01/2019 | 21:00 | 06 | ERSTEIN IV | 04 | BARR I | 21 | 26 | -- | -- | Joué | Non |
11 | Sa 19/01/2019 | 16:00 | 10 | ENTZHEIM II | 02 | DAMBACH LA VILLE III | 30 | 31 | -- | -- | Joué | Non |
11 | Di 20/01/2019 | 14:00 | 03 | MARCKOLSHEIM IV | 01 | BENFELD III | 21 | 30 | -- | -- | Joué | Non |
11 | Sa 19/01/2019 | 17:00 | 09 | HILSENHEIM III | 07 | LINGOLSHEIM III | 24 | 10 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
12 | Sa 26/01/2019 | 19:00 | 05 | ELSAU I | 06 | ERSTEIN IV | 19 | 23 | -- | -- | Joué | Non |
12 | Sa 16/03/2019 | 18:00 | 10 | ENTZHEIM II | 04 | BARR I | 19 | 22 | -- | -- | Joué | Non |
12 | Ve 25/01/2019 | 19:30 | 08 | SELESTAT V | 01 | BENFELD III | 34 | 35 | -- | -- | Joué | Non |
12 | Sa 26/01/2019 | 17:00 | 09 | HILSENHEIM III | 02 | DAMBACH LA VILLE III | 22 | 18 | -- | -- | Joué | Non |
12 | Sa 26/01/2019 | 18:45 | 03 | MARCKOLSHEIM IV | 07 | LINGOLSHEIM III | 30 | 14 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
13 | Sa 02/02/2019 | 17:00 | 06 | ERSTEIN IV | 10 | ENTZHEIM II | 24 | 18 | -- | -- | Joué | Non |
13 | Sa 09/02/2019 | 20:00 | 01 | BENFELD III | 11 | OBERNAI II | 38 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
13 | Sa 09/02/2019 | 19:00 | 04 | BARR I | 09 | HILSENHEIM III | 32 | 22 | -- | -- | Joué | Non |
13 | Sa 02/02/2019 | 19:00 | 07 | LINGOLSHEIM III | 08 | SELESTAT V | 30 | 22 | -- | -- | Joué | Non |
13 | Sa 09/02/2019 | 18:45 | 02 | DAMBACH LA VILLE III | 03 | MARCKOLSHEIM IV | 20 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
14 | Sa 02/03/2019 | 16:00 | 10 | ENTZHEIM II | 05 | ELSAU I | 25 | 19 | -- | -- | Joué | Non |
14 | Sa 02/03/2019 | 17:00 | 09 | HILSENHEIM III | 06 | ERSTEIN IV | 17 | 26 | -- | -- | Joué | Non |
14 | Sa 02/03/2019 | 20:30 | 11 | OBERNAI II | 07 | LINGOLSHEIM III | 24 | 35 | -- | -- | Joué | Non |
14 | Sa 02/03/2019 | 18:45 | 03 | MARCKOLSHEIM IV | 04 | BARR I | 22 | 21 | -- | -- | Joué | Non |
14 | Sa 02/03/2019 | 20:00 | 08 | SELESTAT V | 02 | DAMBACH LA VILLE III | 28 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
15 | Sa 09/03/2019 | 19:00 | 05 | ELSAU I | 01 | BENFELD III | 29 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
15 | Sa 09/03/2019 | 16:00 | 10 | ENTZHEIM II | 09 | HILSENHEIM III | 36 | 17 | -- | -- | Joué | Non |
15 | Sa 09/03/2019 | 17:00 | 06 | ERSTEIN IV | 03 | MARCKOLSHEIM IV | 24 | 22 | -- | -- | Joué | Non |
15 | Di 10/03/2019 | 16:00 | 02 | DAMBACH LA VILLE III | 11 | OBERNAI II | 40 | 17 | -- | -- | Joué | Non |
15 | Sa 09/03/2019 | 19:00 | 04 | BARR I | 08 | SELESTAT V | 35 | 16 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
16 | Sa 23/03/2019 | 17:00 | 09 | HILSENHEIM III | 05 | ELSAU I | 24 | 28 | -- | -- | Joué | Non |
16 | Di 24/03/2019 | 16:00 | 01 | BENFELD III | 07 | LINGOLSHEIM III | 23 | 17 | -- | -- | Joué | Non |
16 | Di 24/03/2019 | 14:00 | 03 | MARCKOLSHEIM IV | 10 | ENTZHEIM II | 32 | 19 | -- | -- | Joué | Non |
16 | Sa 23/03/2019 | 18:30 | 08 | SELESTAT V | 06 | ERSTEIN IV | 19 | 28 | -- | -- | Joué | Non |
16 | Sa 23/03/2019 | 20:30 | 11 | OBERNAI II | 04 | BARR I | 22 | 32 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
17 | Sa 30/03/2019 | 19:00 | 05 | ELSAU I | 07 | LINGOLSHEIM III | 32 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
17 | Sa 30/03/2019 | 16:30 | 09 | HILSENHEIM III | 03 | MARCKOLSHEIM IV | 18 | 22 | -- | -- | Joué | Non |
17 | Sa 30/03/2019 | 20:45 | 02 | DAMBACH LA VILLE III | 01 | BENFELD III | 28 | 33 | -- | -- | Joué | Non |
17 | Sa 30/03/2019 | 16:00 | 10 | ENTZHEIM II | 08 | SELESTAT V | 24 | 23 | -- | -- | Joué | Non |
17 | Sa 30/03/2019 | 17:00 | 06 | ERSTEIN IV | 11 | OBERNAI II | 39 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
18 | Di 07/04/2019 | 16:00 | 03 | MARCKOLSHEIM IV | 05 | ELSAU I | 30 | 23 | -- | -- | Joué | Non |
18 | Di 07/04/2019 | 14:00 | 07 | LINGOLSHEIM III | 02 | DAMBACH LA VILLE III | 22 | 31 | -- | -- | Joué | Non |
18 | Sa 06/04/2019 | 18:00 | 08 | SELESTAT V | 09 | HILSENHEIM III | 27 | 26 | -- | -- | Joué | Non |
18 | Je 18/04/2019 | 21:00 | 01 | BENFELD III | 04 | BARR I | 25 | 18 | -- | -- | Joué | Non |
18 | Sa 06/04/2019 | 20:30 | 11 | OBERNAI II | 10 | ENTZHEIM II | 25 | 31 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
19 | Sa 13/04/2019 | 19:00 | 05 | ELSAU I | 02 | DAMBACH LA VILLE III | 24 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
19 | Sa 13/04/2019 | 18:45 | 03 | MARCKOLSHEIM IV | 08 | SELESTAT V | 27 | 11 | -- | -- | Joué | Non |
19 | Sa 13/04/2019 | 19:00 | 04 | BARR I | 07 | LINGOLSHEIM III | 30 | 25 | -- | -- | Joué | Non |
19 | Sa 13/04/2019 | 17:00 | 09 | HILSENHEIM III | 11 | OBERNAI II | 38 | 18 | -- | -- | Joué | Non |
19 | Ve 12/04/2019 | 21:00 | 06 | ERSTEIN IV | 01 | BENFELD III | 19 | 33 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
20 | Sa 27/04/2019 | 18:15 | 08 | SELESTAT V | 05 | ELSAU I | 32 | 33 | -- | -- | Joué | Non |
20 | Di 05/05/2019 | 16:00 | 02 | DAMBACH LA VILLE III | 04 | BARR I | 36 | 31 | -- | -- | Joué | Non |
20 | Me 01/05/2019 | 21:00 | 11 | OBERNAI II | 03 | MARCKOLSHEIM IV | 19 | 28 | -- | -- | Joué | Non |
20 | Sa 27/04/2019 | 19:00 | 07 | LINGOLSHEIM III | 06 | ERSTEIN IV | 26 | 27 | -- | -- | Joué | Non |
20 | Di 28/04/2019 | 16:00 | 01 | BENFELD III | 10 | ENTZHEIM II | 40 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
21 | Sa 11/05/2019 | 19:00 | 05 | ELSAU I | 04 | BARR I | 26 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
21 | Ve 10/05/2019 | 20:00 | 08 | SELESTAT V | 11 | OBERNAI II | 23 | 15 | -- | -- | Joué | Non |
21 | Sa 11/05/2019 | 19:00 | 06 | ERSTEIN IV | 02 | DAMBACH LA VILLE III | 24 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
21 | Sa 11/05/2019 | 16:00 | 10 | ENTZHEIM II | 07 | LINGOLSHEIM III | 31 | 39 | -- | -- | Joué | Non |
21 | Sa 11/05/2019 | 19:00 | 09 | HILSENHEIM III | 01 | BENFELD III | 20 | 34 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
22 | Sa 18/05/2019 | 20:30 | 11 | OBERNAI II | 05 | ELSAU I | 21 | 34 | -- | -- | Joué | Non |
22 | Sa 18/05/2019 | 21:00 | 04 | BARR I | 06 | ERSTEIN IV | 22 | 26 | -- | -- | Joué | Non |
22 | Sa 18/05/2019 | 18:45 | 02 | DAMBACH LA VILLE III | 10 | ENTZHEIM II | 42 | 26 | -- | -- | Joué | Non |
22 | Di 19/05/2019 | 16:00 | 01 | BENFELD III | 03 | MARCKOLSHEIM IV | 30 | 17 | -- | -- | Joué | Non |
22 | Sa 18/05/2019 | 19:00 | 07 | LINGOLSHEIM III | 09 | HILSENHEIM III | 31 | 17 | -- | -- | Joué | Non |
Mise à jour du 30/05/2019 à 16:42 |