Handball.67 - National
Résultats du championnat Seniors Masculins Nationale 1 Poule 1 (1)
Résultats donnés à titre indicatif. Source : Fédération française de Handball.
Les classements indiqués dans la zone 'Cla' sont ceux au moment de l'édition de la page.
Copyright © 2001-2019 : handball.67 - Le site. Tous droits réservés.+
La reproduction ou la distribution de ces écrans sans l'accord express de Handball.67 est rigoureusement interdite.
Voir les classementsJO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Di 09/09/2018 | 16:00 | 08 | REZE (ASBR) I | 02 | PAU I | 27 | 28 | -- | -- | Joué | Non |
01 | Sa 08/09/2018 | 19:00 | 01 | BILLERE I | 07 | CRETEIL I | 40 | 31 | -- | -- | Joué | Non |
01 | Sa 08/09/2018 | 20:45 | 06 | TORCY I | 03 | LANESTER I | 29 | 32 | -- | -- | Joué | Non |
01 | Sa 08/09/2018 | 20:45 | 05 | SAINTES I | 04 | GIEN I | 27 | 30 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
02 | Sa 15/09/2018 | 19:00 | 02 | PAU I | 01 | BILLERE I | 21 | 28 | -- | -- | Joué | Non |
02 | Sa 15/09/2018 | 18:30 | 03 | LANESTER I | 08 | REZE (ASBR) I | 30 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
02 | Sa 15/09/2018 | 20:15 | 07 | CRETEIL I | 05 | SAINTES I | 27 | 26 | -- | -- | Joué | Non |
02 | Sa 15/09/2018 | 20:30 | 04 | GIEN I | 06 | TORCY I | 34 | 35 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
03 | Sa 22/09/2018 | 19:00 | 02 | PAU I | 03 | LANESTER I | 27 | 26 | -- | -- | Joué | Non |
03 | Sa 22/09/2018 | 20:45 | 05 | SAINTES I | 01 | BILLERE I | 20 | 36 | -- | -- | Joué | Non |
03 | Di 23/09/2018 | 16:00 | 08 | REZE (ASBR) I | 04 | GIEN I | 28 | 32 | -- | -- | Joué | Non |
03 | Sa 22/09/2018 | 20:30 | 06 | TORCY I | 07 | CRETEIL I | 47 | 36 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
04 | Sa 29/09/2018 | 20:45 | 05 | SAINTES I | 02 | PAU I | 26 | 27 | -- | -- | Joué | Non |
04 | Sa 29/09/2018 | 20:30 | 04 | GIEN I | 03 | LANESTER I | 34 | 39 | -- | -- | Joué | Non |
04 | Sa 29/09/2018 | 19:00 | 01 | BILLERE I | 06 | TORCY I | 31 | 28 | -- | -- | Joué | Non |
04 | Sa 29/09/2018 | 20:15 | 07 | CRETEIL I | 08 | REZE (ASBR) I | 29 | 22 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
05 | Sa 06/10/2018 | 19:00 | 02 | PAU I | 04 | GIEN I | 30 | 32 | -- | -- | Joué | Non |
05 | Sa 06/10/2018 | 19:00 | 06 | TORCY I | 05 | SAINTES I | 29 | 33 | -- | -- | Joué | Non |
05 | Sa 06/10/2018 | 18:30 | 03 | LANESTER I | 07 | CRETEIL I | 27 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
05 | Di 07/10/2018 | 16:00 | 08 | REZE (ASBR) I | 01 | BILLERE I | 29 | 28 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
06 | Sa 13/10/2018 | 20:30 | 06 | TORCY I | 02 | PAU I | 30 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
06 | Sa 13/10/2018 | 20:15 | 07 | CRETEIL I | 04 | GIEN I | 24 | 33 | -- | -- | Joué | Non |
06 | Sa 13/10/2018 | 20:45 | 05 | SAINTES I | 08 | REZE (ASBR) I | 30 | 27 | -- | -- | Joué | Non |
06 | Sa 13/10/2018 | 19:00 | 01 | BILLERE I | 03 | LANESTER I | 36 | 31 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
07 | Sa 20/10/2018 | 19:00 | 02 | PAU I | 07 | CRETEIL I | 27 | 31 | -- | -- | Joué | Non |
07 | Di 21/10/2018 | 16:00 | 08 | REZE (ASBR) I | 06 | TORCY I | 35 | 33 | -- | -- | Joué | Non |
07 | Sa 20/10/2018 | 20:30 | 04 | GIEN I | 01 | BILLERE I | 28 | 33 | -- | -- | Joué | Non |
07 | Sa 20/10/2018 | 18:30 | 03 | LANESTER I | 05 | SAINTES I | 26 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
08 | Sa 03/11/2018 | 19:00 | 02 | PAU I | 08 | REZE (ASBR) I | 28 | 34 | -- | -- | Joué | Non |
08 | Sa 03/11/2018 | 18:00 | 07 | CRETEIL I | 01 | BILLERE I | 24 | 31 | -- | -- | Joué | Non |
08 | Sa 03/11/2018 | 18:30 | 03 | LANESTER I | 06 | TORCY I | 37 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
08 | Sa 03/11/2018 | 20:30 | 04 | GIEN I | 05 | SAINTES I | 33 | 33 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
09 | Di 18/11/2018 | 16:00 | 01 | BILLERE I | 02 | PAU I | 26 | 23 | -- | -- | Joué | Non |
09 | Di 18/11/2018 | 16:00 | 08 | REZE (ASBR) I | 03 | LANESTER I | 28 | 27 | -- | -- | Joué | Non |
09 | Sa 17/11/2018 | 20:45 | 05 | SAINTES I | 07 | CRETEIL I | 27 | 22 | -- | -- | Joué | Non |
09 | Sa 17/11/2018 | 20:45 | 06 | TORCY I | 04 | GIEN I | 40 | 30 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
10 | Sa 24/11/2018 | 18:30 | 03 | LANESTER I | 02 | PAU I | 27 | 31 | -- | -- | Joué | Non |
10 | Di 25/11/2018 | 16:00 | 01 | BILLERE I | 05 | SAINTES I | 32 | 19 | -- | -- | Joué | Non |
10 | Sa 24/11/2018 | 20:30 | 04 | GIEN I | 08 | REZE (ASBR) I | 31 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
10 | Sa 24/11/2018 | 20:15 | 07 | CRETEIL I | 06 | TORCY I | 30 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
11 | Sa 19/01/2019 | 19:00 | 02 | PAU I | 05 | SAINTES I | 26 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
11 | Sa 19/01/2019 | 18:30 | 03 | LANESTER I | 04 | GIEN I | 33 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
11 | Sa 19/01/2019 | 20:30 | 06 | TORCY I | 01 | BILLERE I | 26 | 24 | -- | -- | Joué | Non |
11 | Di 20/01/2019 | 16:00 | 08 | REZE (ASBR) I | 07 | CRETEIL I | 36 | 32 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
12 | Sa 26/01/2019 | 20:30 | 04 | GIEN I | 02 | PAU I | 29 | 32 | -- | -- | Joué | Non |
12 | Sa 26/01/2019 | 20:45 | 05 | SAINTES I | 06 | TORCY I | 30 | 26 | -- | -- | Joué | Non |
12 | Sa 26/01/2019 | 18:00 | 07 | CRETEIL I | 03 | LANESTER I | 23 | 23 | -- | -- | Joué | Non |
12 | Sa 26/01/2019 | 20:30 | 01 | BILLERE I | 08 | REZE (ASBR) I | 33 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
13 | Sa 02/02/2019 | 19:00 | 02 | PAU I | 06 | TORCY I | 30 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
13 | Sa 02/02/2019 | 20:30 | 04 | GIEN I | 07 | CRETEIL I | 33 | 27 | -- | -- | Joué | Non |
13 | Di 03/02/2019 | 16:00 | 08 | REZE (ASBR) I | 05 | SAINTES I | 27 | 33 | -- | -- | Joué | Non |
13 | Sa 02/02/2019 | 18:30 | 03 | LANESTER I | 01 | BILLERE I | 28 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI |
14 | Sa 09/02/2019 | 18:00 | 07 | CRETEIL I | 02 | PAU I | 28 | 31 | -- | -- | Joué | Non |
14 | Sa 09/02/2019 | 20:30 | 06 | TORCY I | 08 | REZE (ASBR) I | 41 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
14 | Sa 09/02/2019 | 20:30 | 01 | BILLERE I | 04 | GIEN I | 34 | 29 | -- | -- | Joué | Non |
14 | Sa 09/02/2019 | 20:45 | 05 | SAINTES I | 03 | LANESTER I | 33 | 33 | -- | -- | Joué | Non |
Mise à jour du 15/06/2019 à 12:31 |