Handball.67 - National
Résultats du championnat Seniors Féminines Nationale 2 Poule 3
Résultats donnés à titre indicatif. Source : Fédération française de Handball.
Les classements indiqués dans la zone 'Cla' sont ceux au moment de l'édition de la page.
Copyright © 2001-2018 : handball.67 - Le site. Tous droits réservés.+
La reproduction ou la distribution de ces écrans sans l'accord express de Handball.67 est rigoureusement interdite.
Voir les classementsJO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sa 16/09/2017 | 18:00 | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | 28 | 29 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
01 | Sa 16/09/2017 | 20:30 | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | 01 | KINGERSHEIM I | 23 | 23 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
01 | Di 17/09/2017 | 16:00 | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | 10 | EYBENS POLE SUD I | 22 | 20 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
01 | Sa 16/09/2017 | 18:00 | 09 | ANNECY LE VIEUX I | 03 | MONTIGNY LES METZ I | 23 | 20 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
01 | Sa 16/09/2017 | 20:30 | 02 | NOISY LE GRAND I | 05 | REIMS TAISSY I | 22 | 22 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
01 | Sa 16/09/2017 | 18:30 | 07 | VILLEMOMBLE I | 11 | STE MAURE TROYES I | 30 | 24 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
02 | Sa 23/09/2017 | 20:00 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | 23 | 30 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
02 | Sa 23/09/2017 | 20:30 | 10 | EYBENS POLE SUD I | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | 29 | 35 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
02 | Sa 23/09/2017 | 20:00 | 01 | KINGERSHEIM I | 09 | ANNECY LE VIEUX I | 22 | 19 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
02 | Sa 23/09/2017 | 20:30 | 05 | REIMS TAISSY I | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | 22 | 20 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
02 | Sa 23/09/2017 | 21:00 | 03 | MONTIGNY LES METZ I | 07 | VILLEMOMBLE I | 31 | 26 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
02 | Sa 23/09/2017 | 20:30 | 11 | STE MAURE TROYES I | 02 | NOISY LE GRAND I | 15 | 32 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
03 | Sa 07/10/2017 | 18:00 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | 10 | EYBENS POLE SUD I | 26 | 29 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
03 | Sa 07/10/2017 | 18:00 | 09 | ANNECY LE VIEUX I | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | 20 | 30 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
03 | Sa 07/10/2017 | 18:00 | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | 05 | REIMS TAISSY I | 24 | 26 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
03 | Sa 07/10/2017 | 18:30 | 07 | VILLEMOMBLE I | 01 | KINGERSHEIM I | 27 | 28 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
03 | Sa 07/10/2017 | 20:30 | 11 | STE MAURE TROYES I | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | 27 | 24 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
03 | Di 08/10/2017 | 16:00 | 02 | NOISY LE GRAND I | 03 | MONTIGNY LES METZ I | 32 | 30 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
04 | Sa 21/10/2017 | 18:00 | 09 | ANNECY LE VIEUX I | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | 22 | 24 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
04 | Sa 21/10/2017 | 20:30 | 05 | REIMS TAISSY I | 10 | EYBENS POLE SUD I | 26 | 19 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
04 | Di 22/10/2017 | 16:00 | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | 07 | VILLEMOMBLE I | 31 | 26 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
04 | Sa 21/10/2017 | 20:30 | 11 | STE MAURE TROYES I | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | 22 | 24 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
04 | Di 22/10/2017 | 16:00 | 01 | KINGERSHEIM I | 02 | NOISY LE GRAND I | 27 | 28 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
04 | Sa 21/10/2017 | 20:30 | 03 | MONTIGNY LES METZ I | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | 32 | 31 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
05 | Sa 04/11/2017 | 19:00 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | 05 | REIMS TAISSY I | 27 | 17 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
05 | Sa 04/11/2017 | 18:00 | 07 | VILLEMOMBLE I | 09 | ANNECY LE VIEUX I | 32 | 28 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
05 | Sa 04/11/2017 | 20:30 | 10 | EYBENS POLE SUD I | 11 | STE MAURE TROYES I | 20 | 00 | -- | FT | Joué | Non | |
05 | Sa 04/11/2017 | 18:00 | 02 | NOISY LE GRAND I | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | 17 | 21 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
05 | Sa 04/11/2017 | 18:00 | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | 03 | MONTIGNY LES METZ I | 32 | 33 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
05 | Di 05/11/2017 | 16:00 | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | 01 | KINGERSHEIM I | 20 | 30 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
06 | Di 12/11/2017 | 16:00 | 07 | VILLEMOMBLE I | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | 29 | 36 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
06 | Sa 11/11/2017 | 20:30 | 11 | STE MAURE TROYES I | 05 | REIMS TAISSY I | 18 | 16 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
06 | Di 12/11/2017 | 16:00 | 09 | ANNECY LE VIEUX I | 02 | NOISY LE GRAND I | 23 | 30 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
06 | Sa 11/11/2017 | 21:00 | 03 | MONTIGNY LES METZ I | 10 | EYBENS POLE SUD I | 28 | 28 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
06 | Sa 11/11/2017 | 20:30 | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | 32 | 23 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
06 | Sa 11/11/2017 | 20:00 | 01 | KINGERSHEIM I | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | 34 | 27 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
07 | Sa 02/12/2017 | 18:00 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | 11 | STE MAURE TROYES I | 29 | 17 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
07 | Di 03/12/2017 | 16:00 | 02 | NOISY LE GRAND I | 07 | VILLEMOMBLE I | 30 | 23 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
07 | Sa 02/12/2017 | 20:30 | 05 | REIMS TAISSY I | 03 | MONTIGNY LES METZ I | 30 | 31 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
07 | Di 03/12/2017 | 16:00 | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | 09 | ANNECY LE VIEUX I | 25 | 31 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
07 | Sa 02/12/2017 | 20:30 | 10 | EYBENS POLE SUD I | 01 | KINGERSHEIM I | 18 | 21 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
07 | Sa 02/12/2017 | 18:00 | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | 20 | 25 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
08 | Di 10/12/2017 | 16:00 | 02 | NOISY LE GRAND I | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | 37 | 23 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
08 | Sa 09/12/2017 | 21:00 | 03 | MONTIGNY LES METZ I | 11 | STE MAURE TROYES I | 30 | 22 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
08 | Di 10/12/2017 | 16:00 | 07 | VILLEMOMBLE I | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | 35 | 33 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
08 | Di 10/12/2017 | 16:00 | 01 | KINGERSHEIM I | 05 | REIMS TAISSY I | 24 | 24 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
08 | Sa 09/12/2017 | 20:15 | 09 | ANNECY LE VIEUX I | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | 20 | 20 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
08 | Sa 09/12/2017 | 20:30 | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | 10 | EYBENS POLE SUD I | 23 | 18 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
09 | Sa 13/01/2018 | 20:30 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | 03 | MONTIGNY LES METZ I | 24 | 36 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
09 | Di 14/01/2018 | 16:00 | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | 02 | NOISY LE GRAND I | 30 | 25 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
09 | Sa 13/01/2018 | 20:30 | 11 | STE MAURE TROYES I | 01 | KINGERSHEIM I | 23 | 27 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
09 | Sa 13/01/2018 | 17:45 | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | 07 | VILLEMOMBLE I | 29 | 31 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
09 | Sa 13/01/2018 | 20:30 | 05 | REIMS TAISSY I | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | 26 | 24 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
09 | Sa 13/01/2018 | 20:30 | 10 | EYBENS POLE SUD I | 09 | ANNECY LE VIEUX I | 23 | 30 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
10 | Di 21/01/2018 | 16:00 | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | 33 | 29 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
10 | Di 21/01/2018 | 16:00 | 01 | KINGERSHEIM I | 03 | MONTIGNY LES METZ I | 29 | 24 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
10 | Di 21/01/2018 | 16:00 | 02 | NOISY LE GRAND I | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | 28 | 21 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
10 | Di 21/01/2018 | 16:00 | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | 11 | STE MAURE TROYES I | 35 | 20 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
10 | Sa 20/01/2018 | 21:00 | 07 | VILLEMOMBLE I | 10 | EYBENS POLE SUD I | 27 | 23 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
10 | Sa 20/01/2018 | 18:00 | 09 | ANNECY LE VIEUX I | 05 | REIMS TAISSY I | 28 | 21 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
11 | Sa 27/01/2018 | 20:30 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | 01 | KINGERSHEIM I | 23 | 32 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
11 | Sa 27/01/2018 | 18:00 | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | 36 | 22 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
11 | Sa 27/01/2018 | 21:00 | 03 | MONTIGNY LES METZ I | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | 29 | 28 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
11 | Sa 27/01/2018 | 20:30 | 10 | EYBENS POLE SUD I | 02 | NOISY LE GRAND I | 19 | 26 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
11 | Sa 27/01/2018 | 20:30 | 11 | STE MAURE TROYES I | 09 | ANNECY LE VIEUX I | 24 | 20 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
11 | Sa 27/01/2018 | 20:30 | 05 | REIMS TAISSY I | 07 | VILLEMOMBLE I | 29 | 25 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
12 | Sa 17/02/2018 | 20:30 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | 27 | 30 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
12 | Sa 17/02/2018 | 20:00 | 01 | KINGERSHEIM I | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | 31 | 23 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
12 | Sa 17/02/2018 | 20:30 | 10 | EYBENS POLE SUD I | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | 29 | 26 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
12 | Sa 17/02/2018 | 20:30 | 03 | MONTIGNY LES METZ I | 09 | ANNECY LE VIEUX I | 34 | 26 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
12 | Sa 17/02/2018 | 20:30 | 05 | REIMS TAISSY I | 02 | NOISY LE GRAND I | 24 | 26 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
12 | Sa 17/02/2018 | 20:30 | 11 | STE MAURE TROYES I | 07 | VILLEMOMBLE I | 32 | 30 | -- | -- | Joué | Oui | Oui |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
13 | Di 04/03/2018 | 16:00 | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | - | - | -- | -- | Arb : GALAPATCHE OLIVIER | Non | |
13 | Sa 03/03/2018 | 18:00 | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | 10 | EYBENS POLE SUD I | - | - | -- | -- | Arb : BRUNET MIKE | Non | |
13 | Sa 03/03/2018 | 18:00 | 09 | ANNECY LE VIEUX I | 01 | KINGERSHEIM I | - | - | -- | -- | Arb : GILLET DAMIEN | Non | |
13 | Di 04/03/2018 | 16:00 | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | 05 | REIMS TAISSY I | - | - | -- | -- | Arb : GANGLOFF FABRICE | Non | |
13 | Sa 03/03/2018 | 20:00 | 07 | VILLEMOMBLE I | 03 | MONTIGNY LES METZ I | - | - | -- | -- | Arb : DEVAUX NICOLAS | Non | |
13 | Sa 03/03/2018 | 18:15 | 02 | NOISY LE GRAND I | 11 | STE MAURE TROYES I | - | - | -- | -- | Arb : TOHIER AUDREY | Non | |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
14 | Sa 10/03/2018 | 20:30 | 10 | EYBENS POLE SUD I | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | - | - | -- | -- | Arb : BOUHOURS ERIC | Non | |
14 | Sa 10/03/2018 | 18:30 | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | 09 | ANNECY LE VIEUX I | - | - | -- | -- | Arb : DANGELSER HERVE | Non | |
14 | Sa 10/03/2018 | 20:30 | 05 | REIMS TAISSY I | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | - | - | -- | -- | Arb : MAUVET CORALYNE | Non | |
14 | Di 11/03/2018 | 16:00 | 01 | KINGERSHEIM I | 07 | VILLEMOMBLE I | - | - | -- | -- | Arb : BISCH CHRISTOPHE | Non | |
14 | Di 11/03/2018 | 16:00 | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | 11 | STE MAURE TROYES I | - | - | -- | -- | Arb : BRUNET MIKE | Non | |
14 | Sa 10/03/2018 | 20:30 | 03 | MONTIGNY LES METZ I | 02 | NOISY LE GRAND I | - | - | -- | -- | Arb : SCHUTZ KEVIN | Non | |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
15 | Sa 31/03/2018 | 19:30 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | 09 | ANNECY LE VIEUX I | - | - | -- | -- | Arb : VALLET LUC | Non | |
15 | Sa 31/03/2018 | 19:00 | 10 | EYBENS POLE SUD I | 05 | REIMS TAISSY I | - | - | -- | -- | Arb : BOUHOURS ERIC | Non | |
15 | Sa 31/03/2018 | 20:00 | 07 | VILLEMOMBLE I | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | - | - | -- | -- | Arb : DANGELSER HERVE | Non | |
15 | Sa 31/03/2018 | 18:00 | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | 11 | STE MAURE TROYES I | - | - | -- | -- | Arb : GROSJEAN AMANDINE | Non | |
15 | Di 01/04/2018 | 16:00 | 02 | NOISY LE GRAND I | 01 | KINGERSHEIM I | - | - | -- | -- | Arb : CROENNE FABRICE | Non | |
15 | Sa 31/03/2018 | 20:30 | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | 03 | MONTIGNY LES METZ I | - | - | -- | -- | Arb : HEILI-LANGENFELD JULES | Non | |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
16 | Sa 07/04/2018 | 20:30 | 05 | REIMS TAISSY I | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | - | - | -- | -- | Arb : DUPONT PAULINE | Non | |
16 | Sa 07/04/2018 | 17:00 | 09 | ANNECY LE VIEUX I | 07 | VILLEMOMBLE I | - | - | -- | -- | Arb : BOULLANGER THOMAS | Non | |
16 | Sa 07/04/2018 | 20:30 | 11 | STE MAURE TROYES I | 10 | EYBENS POLE SUD I | - | - | -- | -- | Arb : BOUCHAJRA OTHMAN | Non | |
16 | Di 08/04/2018 | 16:00 | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | 02 | NOISY LE GRAND I | - | - | -- | -- | Arb : DEVAUX NICOLAS | Non | |
16 | Sa 07/04/2018 | 20:30 | 03 | MONTIGNY LES METZ I | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | - | - | -- | -- | Arb : EL MAHDALI TARIK | Non | |
16 | Sa 07/04/2018 | 20:30 | 01 | KINGERSHEIM I | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | - | - | -- | -- | Arb : GRUNERT FRANCOIS | Non | |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
17 | Di 15/04/2018 | 16:00 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | 07 | VILLEMOMBLE I | - | - | -- | -- | Non | ||
17 | Sa 14/04/2018 | 18:00 | 05 | REIMS TAISSY I | 11 | STE MAURE TROYES I | - | - | -- | -- | Non | ||
17 | Di 15/04/2018 | 15:30 | 02 | NOISY LE GRAND I | 09 | ANNECY LE VIEUX I | - | - | -- | -- | Non | ||
17 | Sa 14/04/2018 | 19:00 | 10 | EYBENS POLE SUD I | 03 | MONTIGNY LES METZ I | - | - | -- | -- | Non | ||
17 | Di 15/04/2018 | 16:00 | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | - | - | -- | -- | Non | ||
17 | Sa 14/04/2018 | 18:00 | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | 01 | KINGERSHEIM I | - | - | -- | -- | Non | ||
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
18 | Sa 21/04/2018 | 20:30 | 11 | STE MAURE TROYES I | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | - | - | -- | -- | Non | ||
18 | --/--/---- | --:-- | 07 | VILLEMOMBLE I | 02 | NOISY LE GRAND I | - | - | -- | -- | Rencontre non conclue | Non | |
18 | Sa 21/04/2018 | 21:00 | 03 | MONTIGNY LES METZ I | 05 | REIMS TAISSY I | - | - | -- | -- | Non | ||
18 | Sa 21/04/2018 | 20:00 | 09 | ANNECY LE VIEUX I | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | - | - | -- | -- | Non | ||
18 | Sa 21/04/2018 | 21:00 | 01 | KINGERSHEIM I | 10 | EYBENS POLE SUD I | - | - | -- | -- | Non | ||
18 | Sa 21/04/2018 | 18:30 | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | - | - | -- | -- | Non | ||
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
19 | Di 29/04/2018 | 16:00 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | 02 | NOISY LE GRAND I | - | - | -- | -- | Non | ||
19 | Sa 28/04/2018 | 20:30 | 11 | STE MAURE TROYES I | 03 | MONTIGNY LES METZ I | - | - | -- | -- | Non | ||
19 | Di 29/04/2018 | 16:00 | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | 07 | VILLEMOMBLE I | - | - | -- | -- | Non | ||
19 | Sa 28/04/2018 | 20:30 | 05 | REIMS TAISSY I | 01 | KINGERSHEIM I | - | - | -- | -- | Non | ||
19 | Sa 28/04/2018 | 20:30 | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | 09 | ANNECY LE VIEUX I | - | - | -- | -- | Non | ||
19 | Sa 28/04/2018 | 20:30 | 10 | EYBENS POLE SUD I | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | - | - | -- | -- | Non | ||
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
20 | Sa 12/05/2018 | 20:30 | 03 | MONTIGNY LES METZ I | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | - | - | -- | -- | Non | ||
20 | --/--/---- | --:-- | 02 | NOISY LE GRAND I | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | - | - | -- | -- | Rencontre non conclue | Non | |
20 | Di 13/05/2018 | 16:00 | 01 | KINGERSHEIM I | 11 | STE MAURE TROYES I | - | - | -- | -- | Non | ||
20 | --/--/---- | --:-- | 07 | VILLEMOMBLE I | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | - | - | -- | -- | Rencontre non conclue | Non | |
20 | Di 13/05/2018 | 16:00 | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | 05 | REIMS TAISSY I | - | - | -- | -- | Non | ||
20 | --/--/---- | --:-- | 09 | ANNECY LE VIEUX I | 10 | EYBENS POLE SUD I | - | - | -- | -- | Rencontre non conclue | Non | |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
21 | Sa 19/05/2018 | 20:30 | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | - | - | -- | -- | Non | ||
21 | Sa 19/05/2018 | 20:30 | 03 | MONTIGNY LES METZ I | 01 | KINGERSHEIM I | - | - | -- | -- | Non | ||
21 | Di 20/05/2018 | 16:00 | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | 02 | NOISY LE GRAND I | - | - | -- | -- | Non | ||
21 | Sa 19/05/2018 | 20:30 | 11 | STE MAURE TROYES I | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | - | - | -- | -- | Non | ||
21 | Sa 19/05/2018 | 19:00 | 10 | EYBENS POLE SUD I | 07 | VILLEMOMBLE I | - | - | -- | -- | Non | ||
21 | --/--/---- | --:-- | 05 | REIMS TAISSY I | 09 | ANNECY LE VIEUX I | - | - | -- | -- | Rencontre non conclue | Non | |
JO | Date | Heure | Cl | Club recevant | Cl | Club visiteur | S.Re | S.Vi | R.Re | R.Vi | Remarque match | FMI | |
22 | Sa 02/06/2018 | 20:30 | 01 | KINGERSHEIM I | 06 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM I | - | - | -- | -- | Non | ||
22 | Sa 02/06/2018 | 20:30 | 12 | COLMAR CENTRE ALSACE I | 08 | ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM I | - | - | -- | -- | Non | ||
22 | Sa 02/06/2018 | 20:30 | 04 | AULNAY SOUS BOIS I | 03 | MONTIGNY LES METZ I | - | - | -- | -- | Non | ||
22 | --/--/---- | --:-- | 02 | NOISY LE GRAND I | 10 | EYBENS POLE SUD I | - | - | -- | -- | Rencontre non conclue | Non | |
22 | --/--/---- | --:-- | 09 | ANNECY LE VIEUX I | 11 | STE MAURE TROYES I | - | - | -- | -- | Rencontre non conclue | Non | |
22 | --/--/---- | --:-- | 07 | VILLEMOMBLE I | 05 | REIMS TAISSY I | - | - | -- | -- | Rencontre non conclue | Non | |
Mise à jour du 02/03/2018 à 12:02 |